Farmers
Displaying 601 - 700 of 3695
| Farmer ID | Title | सम्पर्क नम्बर | कृषक समूह | टोल | Manage | Name | Ward No. | वडा नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4337 | श्रीराम कार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4336 | इन्द्र बहादुर कर्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4335 | दुर्गा बहादुर कार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4334 | चीना कार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4333 | चेत बहादुर कार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4332 | टेक बहादुर कार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4331 | रिम बहादुर कार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4330 | लंक बहादुर थापा | टारी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4329 | भिम बहादुर थापा | खस्रेटार | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4328 | अक्कल बहादुर थापा | तीन खाेप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4327 | गाेरख खडका | टारी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4326 | श्याम कृष्ण श्रेष्ठ | तीन खाेप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4325 | कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ | तीन खाेप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4324 | गाेमा कुमारी कार्की | चैनपुर | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4323 | रामकृष्णा श्रेष्ठ | तीन खाेप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4322 | कृष्णा माया श्रेष्ठ | तिन खाेप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4321 | गणेश बहादुर श्रेष्ठ | तिन खाेप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4320 | खाेद कुमारी थापा | टारी | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4319 | हरीकृष्ण श्रेष्ठ | तिन खाेप्रे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4318 | धर्मराज थापा | खस्रेटास | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4317 | डम्बर बहादुर थापा | खस्रेटार | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4316 | पुन्य प्रसाद दाहाल | अमारे | ward6 | वडा नं. ६ | ||||
| 4315 | शान्ता माया ठाडा मगर | रानी छागा | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4314 | टिका बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4313 | सुव्वा लाल तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4312 | बाबुराम लाे | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4311 | कान्छा राम तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4310 | पुलती माया तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4309 | मान बहादुर वि क | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4308 | पञ्च बहादुर वि क | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4307 | विमला वि क | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4306 | सार्कीमान तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4305 | भुव माया स्याङतान | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4304 | भरत स्याङतान | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4303 | धन बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4302 | दल बहादुर स्याङतान | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4301 | फूलमान तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4300 | माेहन बहादुर स्याङतान | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4299 | पिताङ तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4298 | पूर्ण बहादुर स्याङतान | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4297 | धन बहादुर स्याङतान | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4296 | राम बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4295 | सुमन कुमार तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4294 | धन बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4293 | सुक देव तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4292 | इन्द कुमारी सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4291 | वीर बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4290 | टंक बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4289 | भिम बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4288 | धुर्ब बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4287 | सुनवीर लाे | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4286 | शर्मिला बराइली | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4285 | टंक बहादुर वि क | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4284 | भक्त बहादुर वि क | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4283 | हर्क बहादुर राना | सिरूवानी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4282 | फुलमाया तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4281 | सन्त लाल तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4280 | करे तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4279 | असल बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4278 | तिर्थ बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4277 | धन सिङ तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4276 | राम सिङ तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4275 | बुद्दिमाया तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4274 | डल्लीमाया तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4273 | ज्ञान बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4272 | सार्कीमान स्याङतान | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4271 | फुलमाया तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4270 | सन्तलाल वि क | सुर्के | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4269 | चिना विसुन्के | लिट्रटेभञ्याङ | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4268 | सुजनि वीसुन्के | लिट्रटेभञ्याङ | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4267 | केशब विसुन्के | लिट्रटेभञ्याङ | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4266 | दिल बहादुर श्रेष्ठ | लिट्रटेभञ्याङ | ward5 | |||||
| 4265 | चुडा बाहादुर के सी | लिट्रटेभञ्याङ | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4263 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4264 | मिन बहादुर खत्री | सिरूवानी | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4258 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4259 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4260 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4261 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4262 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4253 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4254 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4255 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4256 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4257 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4249 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4250 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4251 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4252 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4245 | शेरमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | |||||
| 4246 | मङगली तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4247 | उदय बहादुर के सी | सिरूवानी | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4248 | मान बहादुर खत्री | सिरूवानी | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4243 | डम्वर बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4244 | रण बहादुर कार्की | बन्दिपुर | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4242 | अइते सिङ तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4241 | विर बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4240 | सुर्य बहादुर तामाङ | ward3 | वडा नं. ५ | |||||
| 4239 | सुवधरी तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | वडा नं. ५ | ||||
| 4238 | विदिमान तामाङ | बन्दिपुर | ward3 | वडा नं. ५ |
