Farmers
Displaying 1 - 100 of 3695
| Farmer ID | Title | सम्पर्क नम्बर | कृषक समूह | टोल | Manage | Name | Ward No. | वडा नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4937 | बद्रि श्रेष्ठ | गुठबजार | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 4936 | बद्रि श्रेष्ठ | गुठबजार | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 4935 | बद्रि श्रेष्ठ | गुठबजार | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 4934 | बद्रि श्रेष्ठ | गुठबजार | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 4933 | बद्रि श्रेष्ठ | गुठबजार | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 4932 | बद्रि श्रेष्ठ | गुठबजार | ward3 | वडा नं. ३ | ||||
| 4931 | दावा दाेर्जे लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4930 | छेवाङ लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4929 | इन्द्र बहादुर लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4928 | नर बहादुर लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4927 | अइतेसिङ लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4926 | राम कुमार थापा मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4925 | जित माया थापा मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4924 | मिन बहादुर थापा मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4923 | हाेमराज पुलामी मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4922 | छेना लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4921 | कुन्छाङ लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4920 | टुल्कु लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4919 | साेम बहादुर लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4918 | तारा बहादुर थापा मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4917 | हरी लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4916 | सुकुमाया लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4915 | धन बहादुर लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4914 | तुलसा मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4913 | तेज बहादुर थापा मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4912 | नातीबावु थापा मगर | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4911 | महेश लामा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4910 | रक बहादुर श्रेष्ठ | नेवार गाउ | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4909 | सञ्चार सिङ तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4908 | धन बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4907 | सत्य तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4906 | पुतली माया तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4905 | टङ्क बहादुर तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | |||||
| 4904 | चन्द्र बहादुर लाे | धारापानी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4903 | पदम बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4902 | बुद्दसिङ घिसिङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4901 | रूकिमाया घिसिङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4900 | रन्त बहादुर स्याङवा | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4899 | अइते सिङ तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4898 | हिरालाल तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4897 | मान बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4896 | तिल बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4895 | सूर्य बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4894 | नर बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4893 | भिम बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4892 | रेखी राम कामी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4891 | तुलाराम कामी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4890 | राम बहादुर सुनुवार | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4889 | टुकुराम कामी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4888 | चन्द्र बहादुर राना | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4887 | पदम बहादुर राना | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4886 | तिर्थ बहादुर राना | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4885 | देव बहादुर ठकुरी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4884 | गुण बहादुर ठकुरी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4883 | बल बहादुर ठकुरी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4882 | काले तामाङ | बन्दिपुर | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4881 | ललित कुमारी ठकुरी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4880 | देवी बहादुर ठकुरी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4879 | निर्मला ठकुरी | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4878 | चन्द्रधाेज राना | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4877 | प्रमिला थापा | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4876 | मान कुमारी थापा | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4875 | यम बहादुर राना | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4874 | राम बहादुर राना | सिम्ले | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4873 | मिन बहादुर थापा | सालघारी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4872 | जीत बहादुर कार्की | थुम्का | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4871 | चन्द्र बहादुर थापा | धारापानी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4870 | चन्द् बहादुर बुढाथाेकी | चाैतारा | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4869 | कुम्भ बहाादुर थापा | चाैतारा | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4868 | अलाइची थापा | चाैतारा | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4867 | गाेपाल थापा | सालघारी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4866 | चन्द्र बहादुर थापा | सालघारी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4865 | साेम बहादुर थापा | साल घारी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4864 | तिर्थ बहादुर थापा | ठूलाे सल्ला | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4863 | भक्त बहादुर भुजेल | धारापानी | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4862 | विविमाया तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4861 | मंगल तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4860 | शुद्दे तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4859 | निर्मला तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4858 | शान्तिमाया तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4857 | जगत बहादुर तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4856 | सानाे सांसार सिंङ तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4855 | रत्न बहादुर तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4854 | माइली माया तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4853 | पूर्णीमाया तामााङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4852 | सानीमाया तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4851 | बुद्द घिसिङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4850 | हरीमाया तामााङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4849 | हर्क बहादुर तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4848 | गणेश घिसिङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4847 | जय लाल भ्लाेन | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4846 | चुरविर तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4845 | तविन्द्र प्रताप ज व रा | खनियाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4844 | युव कुमारी अाले मगर | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4843 | शुग्र कुमार तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4842 | कल्पना तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4841 | राजु खड्का | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4840 | मगरसिङ घिसिङ | खनियाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4839 | सञ्जीमाया तामाङ | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ | ||||
| 4838 | सिह बहादुर भ्लाेन | खनीयाखर्क | ward5 | वडा नं. ५ |
